2024赛季中国足球甲级联赛实时数据中心
第15轮 · 2024赛季中甲联赛
第14轮赛果回顾
2024中甲联赛积分榜(截至第14轮)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 32 |
| 2 | 大连英博 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 12 | +13 | 30 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 4 | 广西平果哈嘹 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 14 | +6 | 25 |
| 5 | 石家庄功夫 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 15 | +4 | 24 |
| 6 | 辽宁铁人 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | +5 | 23 |
| 7 | 广州队 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | +4 | 22 |
| 8 | 南京城市 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 |
| 9 | 青岛红狮 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 19 |
| 11 | 苏州东吴 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 12 | 济南兴洲 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 13 | 佛山南狮 | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 20 | -4 | 15 |
| 14 | 江西庐山 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 15 | 延边龙鼎 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 | 13 |
| 16 | 无锡吴钩 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
云南玉昆
大连英博
重庆铜梁龙
广西平果哈嘹
广州队
辽宁铁人
射手榜TOP5
2024-06-15 · 中甲联赛第15轮综述
2024-06-15 · 赛后采访报道
2024-06-14 · 球队动态
2024-06-13 · 深度分析